L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 150-001-220
Type De Clés | Clé identique |
---|---|
Diamètre Du Cylindre | 15.7 |
Épaisseur Du Panneau D’Installation | 30 |
L | 30 |
Clé Amovible | Verrouillé et déverrouillé |
Angle De Rotation Des Clés | 360° |
Changements De Clés | 51 à 500 |
Formes De Clés | Double face |
Application | Tiroirs, Volets latéraux simples |
Type | Verrou de montage en surface |
Surface De Montage | Bois |
Position Verrouillée | Clé amovible |
Couleur | Variante polie |
Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
Fonction De La Clé Principale | Aucun(e) |
Qualité | Standard |
Type De Produit Pour Vitrines | Serrure |
Spécifications De La Porte Vitrée | Tiroirs, Volets latéraux simples |
Série Total Lock | 2650 |
A | 42 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
150-001-220
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|