L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 170-020-920
| Épaisseur Des Feuilles (T) | 3.8 |
|---|---|
| W1 | 50 |
| W2 | 18 |
| W4 | 11 |
| W5 | 21 |
| W3 | 32 |
| W6 | 40 |
| Capacité De Charge En Kgf / 2 Pièces | 8 |
| Matériau Principal | Alliage d’aluminium |
| Longueur L Du Corps | 60 |
| Capacité De Charge N / 2 Pièces | 78 |
| Spécifications | Trous ronds/Poignée droite |
| Type De Corps | Paumelle |
| Application | Salle blanche |
| Taille Du Cadre En Aluminium | 4020 |
| Largeur De La Rainure Du Cadre En Aluminium | 10, 6, 8 |
| Utilisations Applicables | Portes/Capots supérieurs |
| Type De Produit | Charnière |
| Finition principale | Argent anodisé (surface usinée : ordinaire) |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
170-020-920
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|