L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 170-090-272
Accessoires
— Vis à bois à tête fraisée (SUS)
| H2 | 8 |
|---|---|
| D2 | 5.8 |
| H3 | 24 |
| W1 | 40 |
| W2 | 9 |
| W3 | 5.5 |
| W4 | – |
| W5 | – |
| Articulations | 5 |
| T | 3 |
| Vis | 2.7×16 |
| H1 | 64 |
| Matériau | Acier inoxydable (SUS430) |
| Finition | Variante polie |
| D | 4.8 |
| D1 | 4.2 |
| Capacité De Charge En Kgf / 2 Pièces | 6 |
| Rondelle | 0 |
| Trous (nombre) | 6 |
| Capacité de charge N/2 pcs | 59 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
170-090-272
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|