L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 210-935-645
| E | 9.5 |
|---|---|
| W | 7 |
| Capacité De Charge N / 300 R.P.M | 196 |
| Capacité De Charge En Kgf / 300 R.P.M | 20 |
| Vis Nominale M | M6 |
| Matériau De L’Anneau Intérieur | Acier |
| Matériau De L’Anneau Extérieur | POM |
| Type D’Anneau Extérieur | Type plat |
| Type D’Installation | Tige filetée |
| D | 26 |
| C | 3 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
210-935-645
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|