L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.

ART. 260-170-381
| Spécifications | Courbure |
|---|---|
| Type De Clés | Loquet de passage |
| Écartement | 60 |
| Épaisseur Minimale De La Porte | 35 |
| Maxi Épaisseur De La Porte | 45 |
| Nom De La Pièce | Poignée A (avec gâche) |
| Forme | Loquet de passage |
| Matériau (Poignée A) | Alliage d’aluminium |
| Finition (Poignée A) | Anodisé/Sablage |
| Matériau (Gâche) | Acier/Polyamide (PA) |
| Finition (Gâche) | Uni / Noir |
| Vis Incluse (Gâche) | Cross-recessed Countersunk Tapping Screw 4×30:2 pcs |
| Type De Poignée De Levier | Poignée de porte |
| Surface De Montage | Bois |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
260-170-381
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|