L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 100-012-109
Conception simple. Finition satinée et polie disponible. HH-FB-1, HH-FC-1, HH-FB-1M et HH-FC-1M sont conformes à la norme SEMI (SEMI S8-0308).
| Boulon/Écrou | Écrou M4 |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable (SUS304) |
| Finition | Miroir |
| L1 | 94 |
| L2 | 61 |
| L3 | 60 |
| L4 | 63 |
| H1 | 60 |
| H2 | 43 |
| H3 | 12 |
| H4 | 25 |
| H5 | 45 |
| P1 | 76 |
| P2 | 32 |
| P3 | 9 |
| P4 | 14 |
| Type De Corps | Poignée encastrée |
| Hauteur H | 5 |
| Type D’Installation | Vis femelle |
| Spécifications | Écrou M4 |
| Type | Poignée |
| Type D’Installation (Courbure) | Encastré(e) |
| Montage Applicable | Bois |
| Saisissable | Oui |
| Couleur (Pour La Recherche) | Gris/Argent |
| D | 12.5 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
100-012-109
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|