L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 100-013-957
L | 130 |
---|---|
L1 | 98 |
L2 | 92 |
B1 | 69 |
B2 | 43.5 |
P | 110 |
T | 5 |
L3 | 99 |
B3 | 71 |
B4 | 12 |
Épaisseur De Porte Appropriée | 11 |
Capacité De Charge N | 460 |
Capacité De Charge En Kgf | 47 |
Homologation | SEMI |
Matériau | PVC |
Couleur | Transparent |
Type De Corps | Poignée encastrée |
Méthode D’Installation | Vis femelle |
Type | Poignée |
Méthode D’Installation (Courbure) | Encastré(e) |
Montage Applicable | Bois |
Couleur (Pour La Recherche) | Blanc/Transparent |
B | 86 |
H | 28 |
D | M5 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
100-013-957
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|