L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 100-010-011
L | 88 |
---|---|
P | 80 |
Capacité De Charge N | 490 |
Capacité De Charge En Kgf | 50 |
Matériau | Acier inoxydable (SUS304) |
Finition | Miroir |
Hauteur H | 48 |
Épaisseur De La Poignée D | 10 |
Profondeur D’Installation T | 11 |
Type De Corps | Poignée de coffre, Poignée de montage arrière |
Design De Haute Qualité | Oui |
Forme De La Poignée | En forme de U |
Type De Poignée En Forme De U | Linéaire |
Méthode D’Installation | Vis mâle |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
100-010-011
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|