L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 110-033-760
Matériau | Acier inoxydable (SUS303) |
---|---|
Finition | Miroir |
Capacité De Charge N | 100 |
Capacité De Charge En Kgf | 10.2 |
H1 | 118.5 |
H2 | 42 |
H3 | 34 |
P | 20 |
Fonctions Supplémentaires | Aucun(e) |
Type D’Installation | Mural |
Type | Crochet de manteau |
Installation Applicable | Bois |
D1 | 76.5 |
D2 | 48 |
A | 62 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
110-033-760
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|