L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 210-044-044
| D3 | 16 |
|---|---|
| D4 | 11 |
| D5 | 13 |
| H1 | 1 |
| H2 | 3.5 |
| H3 | 1.6 |
| H4 | 2 |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Couleur | Bleu |
| Épaisseur Minimale De La Planche T | 1.6 |
| Épaisseur Maximale De La Planche T | 1.6 |
| Forme De L’Œillet | Rond |
| Paquet (Pièces) | – |
| D1 | 23 |
| D2 | 20 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
210-044-044
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|