L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 210-044-045
| D3 | 22 |
|---|---|
| D4 | 17 |
| D5 | 19 |
| H1 | 1 |
| H2 | 4 |
| H3 | 2.3 |
| H4 | 2.5 |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Couleur | Bleu |
| Épaisseur Minimale De La Planche T | 2.6 |
| Épaisseur Maximale De La Planche T | 2.6 |
| Forme De L’Œillet | Rond |
| Paquet (Pièces) | – |
| D1 | 29 |
| D2 | 26 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
| Contenu | 2D | 3D | |
|---|---|---|---|
|
210-044-045
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|