L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 150-001-375
Type | Serrure pour tôle |
---|---|
Application | Volets latéraux simples |
Clé Amovible | Lors du verrouillage |
Type De Clés | Clé identique |
Changements De Clés | 0 à 50 |
Matériau Principal | Alliage de zinc (ZDC) |
Formes De Clés | Serrure à came circulaire |
Largeur De L’Anneau Extérieur | 15 |
Longueur L1 | 9.2 |
Longueur L2 | 6.4 |
Méthode D’Installation | Écrou |
Angle De Rotation Des Clés | 90° |
Surface De Montage | Tôle |
Lors Du Déverrouillage | Clé non amovible |
Couleur | Argent |
Fonction De La Clé Principale | Aucun(e) |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
150-001-375
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|