L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 110-020-075
Matériau | Acier inoxydable (SUS304) |
---|---|
Finition | Variante polie |
B1 | 10.5 |
P1 | 8 |
P2 | 4.5 |
P3 | 9.5 |
E1 | 3.5 |
E2 | 4 |
T | 1.2 |
Capacité De Charge N | 98 |
Capacité De Charge En Kgf | 10 |
Type D’Installation | Mural |
Type | Autres |
Profondeur | 5.2 |
B | 17 |
H | 28.5 |
A | 7 |
D | 2.7 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
110-020-075
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|