L’équipe
Nous sommes toujours heureux de répondre à toutes vos questions, grandes ou petites.
ART. 110-020-077
Matériau | Acier inoxydable (SUS304) |
---|---|
Finition | Variante polie |
B1 | 18 |
P1 | 20 |
P2 | 9.5 |
P3 | 10 |
P4 | 5.5 |
E1 | 5 |
E2 | 7 |
T | 1.5 |
Capacité De Charge N | 98 |
Capacité De Charge En Kgf | 10 |
Type D’Installation | Mural |
Type | Autres |
Profondeur | 7.5 |
B | 30 |
H | 43.5 |
A | 12 |
D | 4.2 |
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Veuillez vous connecter pour télécharger les fichiers...
Contenu | 2D | 3D | |
---|---|---|---|
110-020-077
|
DFX
DWG
|
SAT
IGES
X_T
STEP
|
PDF
|